Hewlett-Packard HP LaserJet Enterprise

Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 37.6 cm 63.9 cm |
Breite | 41.8 cm |
Höhe | 29.9 cm |
Gewicht | 11.48 kg |
Bildschirmeigenschaften | |
Touchscreen | Nein |
Displayeigenschaften | Farbig Graphisch LCD |
Bildschirmdiagonale | 6.86 cm |
Drucker | |
Druckertyp | Schwarz-Weiss |
Drucktechnik | Laser |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (farbig) | 0 ppm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 43 ppm |
Duplexdruck | Ja |
Direktdruck | AirPrint ePrint Google Cloud Print Mopria |
Emulationen | HP PCL 6 HP PCL 5 HP Postscript Level 3-Emulation PDF Version 1.7 |
Druck erste Seite | 6 s |
Empfohlen für | Kleinere bis mittlere Arbeitsgruppen |
Konnektivität | USB LAN |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 55 dBA |
Medien | |
Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 650 Seiten |
Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 5 |
Max. monatliches Volumen | 150000 Seiten |
Medienformat | A4 A5 A6 RA4 B5 B6 10 x 15 cm Oficio Postkarten Briefumschläge |
Positionierung Papiereinzug | Vorne Unten |
Multifunktionszufuhr | Nein |
Anzahl Papierzuführungen (integriert) | 2 |
Weitere Informationen | |
Farbe | Weiss |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 601 W |
Leistungsaufnahme Standby | 2.61 W |
Arbeitsspeicher | |
Verbauter Arbeitsspeicher | 0.512 GB |
Date added: 2019-04-27 08:26:35 / SID: 1555050 / DID: 3423158